![]() |
25 Million New & Used CDs / Vinyl Records |
|
![]() |
|||||
| ||||||||
|
|
| 96 patrick bruel cds, records & albums No filter set (Add) |
| Artist | Title | Format | Quantity | Price USD [Change] |
| Bruel Patrick | De Face 12 tracks 1.regarde devant toi 2.tout l'monde peut s'tromper 3.j'roule vers toi 4.l'appart 5.reve a part 6.de face 7.ca. Bmg 77299 1986 |
8 listed | $9 - $222 |
| Bruel Patrick | Decale - Rca Pb 44729 |
8 listed | $1 - $96 |
| Bruel Patrick | Des Souvenirs Devant bruel,patrick - des souvenirs devant (ger) upc: 828767814421 je fais semblantj'm'attendais pas toipanne de mlancolie<li&g. RCA VICTOR EUROPE 592006 |
6 listed | $12 - $42 |
| | Bruel, patrick | De Face 12 tracks 1.regarde devant toi 2.tout l'monde peut s'tromper 3.j'roule vers toi 4.l'appart 5.reve a part 6.de face 7.ca. Bmg 77299 1986 |
9 listed | $9 - $25 |
| | Bruel, patrick | Decale RCA 44729 1991 |
6 listed | $6 - $37 |
| Bruel, patrick | Des Souvenirs Devant bruel,patrick - des souvenirs devant (ger) upc: 828767814421 je fais semblantj'm'attendais pas toipanne de mlancolie<li&g. RCA VICTOR EUROPE 592006 |
20 listed | $2 - $61 |
| | Patrick Bruel | De Face 12 tracks 1.regarde devant toi 2.tout l'monde peut s'tromper 3.j'roule vers toi 4.l'appart 5.reve a part 6.de face 7.ca. Bmg 77299 1986 |
10 listed | $10 - $248 |
| | Patrick Bruel | Decale ( Live Version B/w Deca rca 74321 105 547 1989 |
2 listed | $9 - $94 |
| | Patrick Bruel | Décalé (1989/92) |
CDsing | 1 listed | $3 |
| Patrick Bruel | Decale-elle Me Regardait Comme |
8 listed | $7 - $108 |
| Patrick Bruel | Des Souvenirs Devant bruel,patrick - des souvenirs devant (ger) upc: 828767814421 je fais semblantj'm'attendais pas toipanne de mlancolie<li&g. RCA VICTOR EUROPE 592006 |
8 listed | $4 - $117 |
| | Patrick Bruel | Dcal & Instrumental & (special order) | CDsing | 1 listed | $8 |
| | Patrick Bruel (perform | Des Souvenirs Ensemble Live [i year: 2008; label: musicor can/zoom . |
CD | 1 listed | $15 |
| All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| ||||||||||||||||
|