![]() |
25 Million New & Used CDs / Vinyl Records |
|
![]() |
|||||
| ||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200+ Anna Oxa CDs & vinyl records No filter set (Add) |
| Artist | Title | Format | Quantity | Price USD [Change] |
| | Anna Oxa | A Lei 1985 nlcatalog number: 6026. CBS |
7" | 1 listed | $2 |
| | Anna Oxa | Anna Non Si Lascia [import] year: 1996; label: sbme import . |
3 listed | $17 - $44 |
| | Anna Oxa | Anna Oxa - Greatest Hits 2001 year: 2002; label: sbme import . |
2 listed | $14 |
| | Anna Oxa | Avrei Voluta (1989, & Faus |
7" | 1 listed | $8 |
| | Anna Oxa | Cambiero (sanremo 2003) year: 2003; label: sony international . |
CD | 1 listed | $42 |
| | Anna Oxa | Camminando, Camminando & 5 (special order) | CD | 1 listed | $19 |
| | Anna Oxa | Cantautori, Vol. 2 [import] year: 1994; label: sony bmg; tracks: 1. washington; 2. mille giorni di te e di me; 3. scrivimi; 4. questi posti davanti al mare; 5. con il nastro rosa; 6. ti pretendo; 7. quando; 8. tienimi dentro me. |
3 listed | $15 - $73 |
| | Anna Oxa | D/sin Piedad |
CD | 1 listed | $6 |
| | Anna Oxa | Di Questa Vita year: 1992; label: alex; tracks: 1. ognuno; 2. mezzo angolo di cielo; 3. senza; 4. tutto quel che non si dice; 5. non cambiare; 6. scene vere; 7. allora vinco; 8. di questa vita; 9. figli di nessuno. |
2 listed | $16 - $73 |
| | Anna Oxa | Do Di Petto [import] year: 1993; label: sony bmg europe . |
2 listed | $16 - $54 |
| | Anna Oxa | Dodipetto |
CD | 1 listed | $228 |
| | Anna Oxa | E' Tutto Un Attimo B: Tenera I | 2 listed | $19 - $37 |
| | Anna Oxa | E'tutto Un Attimo [import] year: 1999; label: sony . |
CD | 1 listed | $54 |
| | Anna Oxa | Eclissi Totale B: Tornerai (special order) | 7"+CDR | 1 listed | $37 |
| | Anna Oxa | Fantastica [import] year: 1989; label: sbme import . |
3 listed | $25 - $42 |
| | Anna Oxa | Fatelo Con Me / Pelle Di Serpe (special order) | 7"+CDR | 1 listed | $37 |
| | Anna Oxa | Flashback Collection [import] year: 2005; label: flashback . |
2 listed | $29 - $172 |
| Anna Oxa | Gli Album Originali gli album originali (box) upc: 886974880523 fatelo con medoveun cielo a met�sara non piange mai</li. COLUMBIA EUROPE 552009 |
4 listed | $18 - $25 |
| | Anna Oxa | Gli Anni 70 [import] year: 1998; label: bmg . |
2 listed | $64 - $101 |
| | Anna Oxa | Ho Un Sogno [import] year: 2003; label: sbme import . |
2 listed | $37 - $64 |
| | Anna Oxa | I Grandi Successi Originali [i year: 2006; label: bmg int'l; tracks: 1. un'emozione da pocco; 2. cosi va se ti va e questo finche mi andra; 3. dove (it's over); 4. se devo andare via; 5. questa e vita (livin' thing); 6. fatelo con. |
CD | 1 listed | $42 |
| | Anna Oxa | Il Meglio [import] year: 1996; label: bmg . |
2 listed | $23 - $77 |
| | Anna Oxa | L Eterno Movimento |
CD | 1 listed | $147 |
| | Anna Oxa | L'eterno Movimento 509975019272 recorded: 2001 cdx1 edition: 2001 l'eterno movimento barcode: 509975019272. |
3 listed | $44 - $230 |
| | Anna Oxa | La Mia Corsa Oxa - Cbs |
LP | 1 listed | $118 |
| | Anna Oxa | La Musica E' Niente Se Tu Non 9463596162 recorded: 2006 cdx1 edition: 2006 la musica e' niente se tu non hai vissuto barcode: 9463596162. |
2 listed | $42 - $64 |
| | Anna Oxa | Le Origini (special order) 74321471552 recorded: 1997 cdx2 edition: 1997 le origini barcode: 74321471552. |
CD | 1 listed | $58 |
| | Anna Oxa | Le Piu Belle Di | CD | 1 listed | $57 |
| | Anna Oxa | Lei (special order) | 7"+CDR | 1 listed | $28 |
| | Anna Oxa | Live Con I New Trolls [import] year: 1990; label: sony bmg/columbia; tracks: 1. donna con te; 2. l'ombra; 3. telefonami; 4. piu' su; 5. medley: un' emozione da poco/ pagliaccio azzurro; 6. quando nasce un amore; 7. concerto grosso. |
CD | 1 listed | $89 |
| | Anna Oxa | Mezzo Angolo Di Cielo ( B/w Ve columbia 657947 6 1992 |
2 listed | $13 - $51 |
| | Anna Oxa | Mie [import] year: 2004; label: sony/columbia . |
CD | 1 listed | $31 |
| | Anna Oxa | Musica Piu [import] year: 1999; label: sbme import . |
CD | 1 listed | $54 |
| | Anna Oxa | Oxanna [import] tracks: 1. eatelo con me; 2. dove; 3. un cielo a meta; 4. sara non piange mai; 5. tu non sei l' america; 6. un' emozione da poco; 7. pelle di serpente; 8. cosi va se ti va; 9. e questo finche mi andra. |
3 listed | $31 - $44 |
| | Anna Oxa | Pelle Di Serpente / Fatelo Con (special order) | 7"+CDR | 1 listed | $37 |
| | Anna Oxa | Pensami Per Te [import] year: 1988; label: sony bmg; tracks: 1. tensami er te; 2. e tu cantaui; 3. attraversarti l'anima; 4. c'e' ancora un avventura; 5. quando nasce un amore; 6. tu non ridi pu'; 7. l'uomo che gioca; 8. ol. |
2 listed | $89 - $104 |
| | Anna Oxa | Senza Pieta [single] year: 1999; label: musicrama/koch . |
8 listed | $9 - $105 |
| | Anna Oxa | Storie: I Miei Piu Grandi Succ year: 1998; label: sony international . |
2 listed | $43 - $63 |
| | Anna Oxa | Tenera Immagine / E' Tutto Un (special order) | 7"+CDR | 1 listed | $37 |
| | Anna Oxa | Tornerai / Eclissi Totale (special order) | 7"+CDR | 1 listed | $37 |
| | Anna Oxa | Tutti I Brividi Del Mondo 509974654972 recorded: 1989 cdx1 edition: 1989 tutti i brividi del mondo barcode: 509974654972. |
2 listed | $19 - $79 |
| | Anna Oxa | Un'emozione Da Poco |
2 listed | $27 - $58 |
| | Anna Oxa & Fausto | Avrei Voluto B: Avrei Voluto | 2 listed | $53 |
| | Anna Oxa & Fausto | Ti Lascero' - Cbs 6546987 |
2 listed | $37 - $66 |
| | Anna Oxa & Others | San Remo Festival '89 (special order) | LP+CDR | 1 listed | $77 |
| | Anna Oxa (artist) | Il Meglio Di [import] year: 1993; label: musicrama/koch . |
CD | 1 listed | $27 |
| | Anna Oxa - Fausto Leal | Ti Lascero - Festival San Remo |
7" | 1 listed | $27 |
| | Anna Oxa Lucio Battist | Superhits Italia 79 - Rca |
LP | 1 listed | $78 |
| | Oxa Anna | A Lei (special order) 1985 nlcatalog number: 6026. CBS |
7" | 1 listed | $26 |
| | Oxa Anna | A Lei - Cbs 460564 |
LP | 1 listed | $82 |
| All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
View Next 50 Items
| ||||||||||||||||
|