|
|
| Band | Title | Price |
| 100 BEST 20TH CENTURY CLASSICS | VARIOUS ARTISTS | 16.21 |
| 100 Best Adagio Voices | 100 Best Adagio Voices | 15.35 |
| 100 BEST ADAGIO VOICES | VARIOUS ARTISTS | 16.21 |
| 100 Best Adagios | 100 Best Adagios | 15.35 |
| 100 BEST ADAGIOS | VARIOUS ARTISTS | 16.21 |
| 100 Best American Classics | 100 Best American Classics | 15.35 |
| 100 BEST AMERICAN CLASSICS | VARIOUS ARTISTS | 17.92 |
| 100 Best Bach | 100 Best Bach | 15.35 |
| 100 BEST BALLET | VARIOUS ARTISTS | 16.27 |
| 100 Best Baroque | 100 Best Baroque | 15.35 |
| 100 BEST BAROQUE | VARIOUS ARTISTS | 16.21 |
| 100 Best Beethoven | 100 Best Beethoven | 15.35 |
| 100 Best Berliner Philharmoniker | 100 Best Berliner Philharmoniker | 16.45 |
| 100 Best British Classics | 100 Best British Classics | 15.35 |
| 100 BEST CELLO | VARIOUS ARTISTS | 16.21 |
| 100 Best Chamber Music | 100 Best Chamber Music | 15.35 |
| 100 BEST CHAMBER MUSIC | VARIOUS ARTISTS | 17.92 |
| 100 Best Children's Classics | 100 Best Children's Classics | 15.8 |
| 100 Best Children's Classics | 100 Best Children's Classics | 16.45 |
| 100 BEST CHILDREN'S CLASSICS | VARIOUS ARTISTS | 16.29 |
| 100 BEST CHILLOUT CLASSICS | VARIOUS ARTISTS | 16.29 |
| 100 Best Chopin | 100 Best Chopin | 15.35 |
| 100 Best Choruses | 100 Best Choruses | 15.35 |
| 100 Best Choruses | 100 Best Choruses | 16.45 |
| 100 Best Classical Composers | 100 Best Classical Composers | 15.35 |
| 100 Best Classics,Vol. 2 | 100 Best Classics, Vol. 2 | 15.35 |
| 100 Best Concertos | 100 Best Concertos | 15.35 |
| 100 Best Concertos | 100 Best Concertos | 16.45 |
| 100 BEST CONCERTOS | VARIOUS ARTISTS | 16.21 |
| 100 Best Encores | 100 Best Encores | 15.8 |
| 100 BEST ENCORES | VARIOUS ARTISTS | 16.21 |
| 100 Best Film Classics | 100 Best Film Classics | 15.35 |
| 100 BEST FILM CLASSICS | VARIOUS ARTISTS | 16.29 |
| 100 BEST FILM CLASSICS / VARIOUS | 100 BEST FILM CLASSICS / VARIOUS | 16.45 |
| 100 Best Guitar | 100 Best Guitar | 15.35 |
| 100 Best Guitar | 100 Best Guitar | 16.45 |
| 100 BEST GUITAR CLASSICS | VARIOUS ARTISTS, CONDUCTORS & ORCHESTRAS | 16.21 |
| 100 BEST HANDEL | VARIOUS ARTISTS | 16.29 |
| 100 Best Hymns | 100 Best Hymns | 15.35 |
| 100 Best Liszt | 100 Best Liszt | 15.35 |
| 100 Best Mozart | 100 Best Mozart | 15.35 |
| 100 Best Opera Classics | 100 Best Opera Classics | 15.35 |
| 100 Best Opera Classics | 100 Best Opera Classics | 16.26 |
| 100 BEST OPERA CLASSICS | VARIOUS ARTISTS | 19.55 |
| 100 Best Operetta | 100 Best Operetta | 15.35 |
| 100 BEST OPERETTA | VARIOUS ARTISTS | 17.92 |
| 100 BEST ORGAN CLASSICS | VARIOUS ARTISTS | 16.29 |
| 100 Best Overtures | 100 Best Overtures | 15.35 |
| 100 BEST PIANO | VARIOUS ARTISTS | 16.21 |
| 100 Best Piano Classics | 100 Best Piano Classics | 15.35 |
| 100 Best Piano Classics | 100 Best Piano Classics | 16.45 |
| 100 Best Puccini | 100 Best Puccini | 15.35 |
| 100 BEST PUCCINI | VARIOUS ARTISTS, CONDUCTORS & ORCHESTRAS | 16.27 |
| 100 Best Relaxing Classics | 100 Best Relaxing Classics | 15.35 |
| 100 BEST RELAXING CLASSICS | VARIOUS ARTISTS | 16.21 |
| 100 Best Romantic Classics | 100 Best Romantic Classics | 16.45 |
| 100 BEST ROMANTIC CLASSICS | VARIOUS ARTISTS | 16.29 |
| 100 BEST ROMANTIC PIANO CLASSICS | VARIOUS ARTISTS | 16.29 |
| 100 BEST SACRED CLASSICS | VARIOUS ARTISTS | 19.55 |
| 100 Best Sacred Works | 100 Best Sacred Works | 15.35 |
| 100 Best Schubert | 100 Best Schubert | 15.35 |
| 100 BEST SENSUAL CLASSICS | VARIOUS ARTISTS | 16.29 |
| 100 Best Songs from Musicals | 100 Best Songs from Musicals | 15.35 |
| 100 Best Soprano Arias | 100 Best Soprano Arias | 15.35 |
| 100 Best Soprano Arias | 100 Best Soprano Arias | 16.45 |
| 100 Best Tenor Arias | 100 Best Tenor Arias | 16.45 |
| 100 Best Verdi | 100 Best Verdi | 15.35 |
| 100 Best Verdi | 100 Best Verdi | 16.45 |
| 100 BEST VERDI | VARIOUS ARTISTS | 16.29 |
| 100 Best Violin | 100 Best Violin | 15.35 |
| 100 Best Vivaldi | 100 Best Vivaldi | 15.35 |
| 100 Best Vivaldi | 100 Best Vivaldi | 16.45 |
| 100 Best Wagner | 100 Best Wagner | 15.35 |
| 100 BEST WAGNER | VARIOUS ARTISTS | 17.92 |
| 100 Best Waltzes & Polkas | 100 Best Waltzes & Polkas | 15.35 |
| 100 Best Waltzes & Polkas | 100 Best Waltzes & Polkas | 16.45 |
| 100 ESSENTIAL DANCE | VARIOUS ARTISTS | 15.88 |
| 100 ESSENTIAL ROCK HITS | VARIOUS ARTISTS | 15.88 |
| 100 ESSENTIAL SMOOTH HITS | VARIOUS ARTISTS | 15.88 |
| 100 Greatest Film Themes,Take 2 | 100 Greatest Film Themes, Take 2 | 46.79 |
| 100 Greatest Musicals | 100 Greatest Musicals | 46.79 |
| 100 X KLASSIK: DIE MAN GEHORT HABEN MUSS | 100 X KLASSIK: DIE MAN GEHORT HABEN MUSS | 16.45 |
| 111 More Classic Tracks | 111 More Classic Tracks | 19.12 |
| 111 Years of Deutsche Grammophon | 111 Years of Deutsche Grammophon | 19.12 |
| 1965 - 1968 | 1965 - 1968 | 21.17 |
| 6 X 6 - EASY LISTENING | VARIOUS ARTISTS | 16.21 |
| 6 X 6 - ROCK | VARIOUS ARTISTS | 16.21 |
| 6 X 6 - THE EIGHTIES | VARIOUS ARTISTS | 16.21 |
| 6 X 6 - THE SEVENTIES | VARIOUS ARTISTS | 16.21 |
| 6 X 6 - THE SIXTIES | VARIOUS ARTISTS | 16.21 |
| 70S POP | VARIOUS ARTIST - 120 ORIGINAL HITS | 13.02 |
| ABBADO,CLAUDIO | Claudio Abbado Conducts T | 33.52 |
| ABBADO,CLAUDIO | CLAUDIO ABBADO CONDUCTS T | 63.37 |
| ABBADO,CLAUDIO | CLAUDIO ABBADO CONDUCTS TCHAIKOWSKY | 32.28 |
| ABBADO,CLAUDIO | CLAUDIO ABBADO CONDUCTS TCHAIKOWSKY | 36.16 |
| Abbott,Jeff | Fear | 23.04 |
| Abbott,Jeff | Fear | 23.04 |
| AC/DC | AUSTRALIA BOXSET - VOLUME ONE | 100.0 |
| ACADEMY OF ANCIENT MUSIC CHRISTOPHER HOGWOOD | PURCELL: THEATRE MUSIC | 65.16 |
| ADAIR,BEEGIE | GREAT AMERICAN SONGBOOK COLLECTION | 77.49 |
| ADAM FAITH | COMPLETE FAITH -HMV, TOP RANK & PARLOPHONE RECORDINGS 1958-1968- 6 X CD | 24.36 |
| AIMARD,PIERRE-LAURENT | Warner 20Th Century Recor | 64.52 |
| AIMARD,PIERRE-LAURENT | WARNER 20TH CENTURY RECOR | 80.17 |
| ALBENIZ-FALLA-GRANADOS | SPANISH PIANO MUSIC | 66.88 |
| Alexander Paley | Mily Balakirev: Complete Piano Works | 23.09 |
| ALEXANDER,CAROLINE | DIE BOUNTY | 79.03 |
| ALEXANDER/DAVIES/LOGAN | Ancient Greek Philosophy | 60.65 |
| Alexei Lubimov | Mozart: Complete Piano Sonatas | 23.77 |
| ALFRED CORTOT | CHOPIN: PIANO WORKS - CORTOT | 40.72 |
| Alfred Deller | English French and Italian Madrigals | 31.79 |
| Alfred Deller | French and Italian Discoveries, 1200-1700 | 31.79 |
| Alfred Deller | Music of Handel, Bach and the English Renaissance | 31.79 |
| Alfred Deller | Music of Henry Purcell [Box Set] | 31.79 |
| ALSOP,MARIN/RSNO | Barber: Complete Orch. Works | 72.27 |
| AMADEUS QUARTET | MOZART, W.A.: THE STRING QUARTETS | 48.79 |
| Amadeus Quartet | Mozart: The String Quartets | 27.23 |
| America | Only the Best of America | 49.66 |
| America | ONLY THE BEST OF AMERICA | 103.32 |
| America | ONLY THE BEST OF AMERICA | 103.32 |
| Anda Stucki | Mozart: The Violin Concertos; Sinfonia Concertante | 67.78 |
| Anders,Thomas | 100 PROZENT ANDERS | 32.28 |
| ANDERSEN,HANS CHRISTIAN | DIE SCHOENSTEN MAERCHEN | 72.6 |
| Andre Kostelanetz | Only The Best Of Andre Kostelanetz | 72.54 |
| ANDRÉ PREVIN | PROKOFIEV: BALLETS | 32.58 |
| ANDRÉ PREVIN | TCHAIKOVSKY LES BALLETS | 29.32 |
| ANDRE,MAURICE | 101 Maurice Andre | 45.15 |
| ANDRE,MAURICE | 101 MAURICE ANDRE | 69.45 |
| Andre,Maurice | CONCERTOS 1 | 77.49 |
| Andre,Maurice | CONCERTOS 2 | 71.03 |
| Andre,Maurice | CONCERTOS 3 | 64.57 |
| ANDRE,MAURICE | Maurice Andre Edition | 64.52 |
| ANDRE,MAURICE | MAURICE ANDRE EDITION | 80.17 |
| ANDRE,MAURICE | Maurice Andre Edition 3.. | 64.52 |
| ANDRE,MAURICE | MAURICE ANDRE EDITION 3.. | 80.17 |
| ANDRE,MAURICE | Maurice Andre Edition 4 | 64.52 |
| ANDRE,MAURICE | MAURICE ANDRE EDITION 4 | 80.17 |
| ANDRE,MAURICE | Maurice Andre Edition.. | 64.52 |
| ANDRE,MAURICE | MAURICE ANDRE EDITION.. | 80.17 |
| ANDRE,MAURICE | Mes 100 Plus Beaux Airs De Trompett | 25.77 |
| Andre,Maurice | SUITES DANCES & ARRANGEMENTS | 64.57 |
| Andrew Liles | The Flesh Creeping Gonzoid & Other Imaginary Creat | 28.06 |
| AndrT Previn | Tchaikovsky: The Ballets | 32.46 |
| AndrT Rieu | 100 Most Beautiful Melodies | 38.67 |
| Andrßs Schiff | Solo Piano Music of Haydn, Schumann, Handel, Brahm | 31.61 |
| ANNIHILATOR | TOTAL ANNIHILATION | 100.34 |
| ANNIHILATOR | Total Annihilation | 104.57 |
| Anthony Halstead | J.C. Bach: Complete Keyboard Concertos (Box Set) | 42.15 |
| Anthony Hamilton | I Will Go | 4.0 |
| Antonacci,Biagio | UNIVERSAL MUSIC COLLECTION | 58.11 |
| AREA | AREA INTERNATIONAL.. | 79.32 |
| Area / Electric Frankenstein (2) / Arti & Mest | Cramps Single Box | 120.0 |
| ARGERICH,MARTHA | ARGERICH: SOLOS & DUOS | 42.61 |
| ARGERICH,MARTHA | ARGERICH: SOLOS & DUOS | 42.61 |
| ARGERICH,MARTHA | Collection 3 | 59.35 |
| ARGERICH,MARTHA | COLLECTION 3 | 76.24 |
| ARGERICH,MARTHA | COLLECTION 3: CHAMBER ENSEMBLES | 71.03 |
| ARGERICH,MARTHA | COLLECTION 4 | 76.6 |
| ARGERICH,MARTHA | Edition Solos & Duos | 37.4 |
| ARGERICH,MARTHA | EDITION SOLOS AND DUOS | 65.16 |
| ARGERICH,MARTHA | MARTHA ARGERICH COLLECTION 4 | 64.57 |
| ARMSTRONG,GARETH | Galloway: Cellist Of Sarajevo | 60.65 |
| ARMSTRONG,LOUIS | NEW ORLEANS IN CHICAGO | 76.53 |
| ARRIETA / BRETON / VIVES / BAYO / DOMINGO / KRAUS | ZARZUELAS | 64.57 |
| ARRIETA / BRETON / VIVES / BAYO / DOMINGO / KRAUS | ZARZUELAS | 64.57 |
| ART BEARS | ART BOX | 100.91 |
| ART BEARS | ART BOX | 101.2 |
| Art Tatum | The Complete Pablo Group Masterpieces | 60.12 |
| ARTURO TOSCANINI | ICON: ARTURO TOSCANINI | 29.32 |
| Arwel Hughes | Alfred Schnittke: The Ten Symphonies | 30.41 |
| ATOMIC ROOSTER | DEVIL'S ANSWER - THE SINGLES COLLECTION - 6 CD-SG BOX SET | 21.0 |
| atomic rooster | devil’s answer: the singles collection | 39.33 |
| AUDIOBOOK | ALLES GLUCK KOMMT NIE | 60.58 |
| AUDIOBOOK | ALLES GLUCK KOMMT NIE | 69.18 |
| AUDIOBOOK | ALLES IST ERLEUCHTET =BOX | 66.35 |
| AUDIOBOOK | AM ANFANG WAR DIE NACHT.. | 69.18 |
| AUDIOBOOK | ANDERE TUN ES DOCH AUCH | 67.31 |
| AUDIOBOOK | ANNE ELLIOT ODER DIE.. | 69.18 |
| AUDIOBOOK | ARTEMIS FOWL-DAS ZEIT.. | 69.18 |
| AUDIOBOOK | ARTEMIS FOWL-DER ATLANTIS | 69.18 |
| AUDIOBOOK | BISS ZUM ABENDROT | 58.58 |
| AUDIOBOOK | BISS ZUM ENDE DER NACHT | 58.58 |
| AUDIOBOOK | BISS ZUM MORGENGRAUEN | 58.58 |
| AUDIOBOOK | BISS ZUR MITTAGSSTUNDE | 58.58 |
| AUDIOBOOK | BOSER WOLF | 67.66 |
| AUDIOBOOK | CARAVAGGIOS GEHEIMNIS | 73.17 |
| AUDIOBOOK | DARKSIDE PARK -S.1- | 67.31 |
| AUDIOBOOK | DARKSIDE PARK -S.2- | 67.31 |
| AUDIOBOOK | DAS KAPITAL | 69.18 |
| AUDIOBOOK | DAS SPIEGELLABYRINTH | 69.18 |
| AUDIOBOOK | DAVID NICHOLLS:ZWEI AN EI | 69.18 |
| AUDIOBOOK | DER ATEM DER WELT | 67.31 |
| AUDIOBOOK | DER HEXER UND DIE.. | 67.31 |
| AUDIOBOOK | DER KLANG DER ZEIT | 74.13 |
| AUDIOBOOK | DER MANN, DER LACHELTE | 60.58 |
| AUDIOBOOK | DER RAUBER HOTZENPLOTZ | 66.3 |
| AUDIOBOOK | DER SCHNEEFLOCKENBAUM | 73.17 |
| AUDIOBOOK | DER SPION, DER AUS DER.. | 67.31 |
| AUDIOBOOK | DIE BRANDMAUER | 69.18 |
| AUDIOBOOK | DIE FAHRTE | 67.31 |
| AUDIOBOOK | DIE FALSCHE FAHRTE | 69.18 |
| AUDIOBOOK | DIE KANE CHRONIKEN 1 | 67.31 |
| AUDIOBOOK | DIE LARVE | 69.18 |
| AUDIOBOOK | DIE SCHONSTEN DINGE | 67.31 |
| AUDIOBOOK | DIE SCHULD DES TAGES AN.. | 73.17 |
| AUDIOBOOK | ECLIPSE - BISS ZUM.. | 69.18 |
| AUDIOBOOK | EINE UNBELIEBTE FRAU | 60.58 |
| AUDIOBOOK | FEGEFEUER | 69.18 |
| AUDIOBOOK | FRAU THOMAS MANN | 69.18 |
| AUDIOBOOK | GEFAHRLICHE GELIEBTE | 69.18 |
| AUDIOBOOK | GELEBTE GESCHICHTE | 60.58 |
| AUDIOBOOK | GOTTLICH VERDAMMT | 70.17 |
| AUDIOBOOK | HENNING MANKELL: DIE.. | 62.11 |
| AUDIOBOOK | HENNING MANKELL: MORDER.. | 62.11 |
| AUDIOBOOK | HENNING MANKELL:DIE.. | 62.11 |
| AUDIOBOOK | HENNING MANKELL:HUNDE.. | 62.11 |
| AUDIOBOOK | HIMMLISCHE TRAUME | 67.31 |
| AUDIOBOOK | LEOPARD | 60.58 |
| AUDIOBOOK | LEOPARD | 69.18 |
| AUDIOBOOK | LORIOT'S GESAMMELTE WERKE | 74.13 |
| AUDIOBOOK | MILANO CRIMINALE | 67.31 |
| AUDIOBOOK | MITTSOMMERMORD | 69.18 |
| AUDIOBOOK | MORDSFREUNDE | 60.58 |
| AUDIOBOOK | NACHRICHT VON DIR | 67.31 |
| AUDIOBOOK | NACHTZUG NACH LISSABON | 60.58 |
| AUDIOBOOK | NACHTZUG NACH.. -SPEC- | 61.8 |
| AUDIOBOOK | NEW MOON - BISS ZUR.. | 67.31 |
| AUDIOBOOK | OKSA POLLOCK: DIE.. | 70.17 |
| AUDIOBOOK | OKSA POLLOCK: DIE.. | 70.17 |
| AUDIOBOOK | PIRATES OF THE CARIBBEAN | 60.01 |
| AUDIOBOOK | PIRATES OF THE CARIBBEAN | 60.01 |
| AUDIOBOOK | PIRATES OF THE CARIBBEAN | 60.01 |
| AUDIOBOOK | RICHARD POWERS - DAS.. | 69.18 |
| AUDIOBOOK | SCHNEEMANN | 60.58 |
| AUDIOBOOK | SCHNITT | 67.31 |
| AUDIOBOOK | SCHUTZPATRON | 69.18 |
| AUDIOBOOK | SO BITTERKALT | 67.31 |
| AUDIOBOOK | STARTERS | 67.31 |
| AUDIOBOOK | TOM SCATTERHORN UND DER.. | 69.18 |
| AUDIOBOOK | TWILIGHT - BISS ZUM.. | 67.31 |
| AUDIOBOOK | UNTER HAIEN | 67.31 |
| AUDIOBOOK | WEISSER TOD | 67.31 |
| AUDIOBOOK | WEITLINGS SOMMERFRISCHE | 67.31 |
| AUDIOBOOK | WER WIND SAT | 67.31 |
| AUDIOBOOK | WILDER THYMIAN | 64.02 |
| AUDIOBOOK | ZEUGIN DER TOTEN | 67.31 |
| AUDIOBOOK | ZWEI AN EINEM TAG | 67.31 |
| BACH / BEETHOVEN / SCHUMANN / GOLDBERG | SZYMON GOLDBERG | 140.8 |
| BACH / BEETHOVEN / SCHUMANN / GOLDBERG | SZYMON GOLDBERG | 140.8 |
| BACH / HALSTEAD / HANOVER BAND | COMPLETE KEYBOARD CONCERTOS | 83.95 |
| BACH / MOZART / HAYDN / STUDER | MICHAEL STUDER: LEGACY | 109.78 |
| BACH / VIVALDI / CONCERTO ITALIANO / ALESSANDRINI | BACH & VIVALDI | 58.11 |
| BACH 100 BEST | VARIOUS ARTISTS | 16.27 |
| BACH FAMILY | J.S.BACH-C.P.E. BACH-C.BA | 69.45 |
| BACH FAMILY | J.S.Bach/C.P.E. Bach/C.Ba | 45.15 |
| BACH,J.C. | COMPLETE KEYBOARD.. | 97.33 |
| BACH,J.C. | COMPLETE SYMPHONIES.. | 97.33 |
| BACH,J.S. | 100 Best Bach | 37.4 |
| BACH,J.S. | 100 BEST BACH | 65.16 |
| BACH,J.S. | 101 BACH | 67.31 |
| BACH,J.S. | Beruhmte Orgelwerke | 39.98 |
| BACH,J.S. | BERUHMTE ORGELWERKE | 66.09 |
| BACH,J.S. | CANTATAS FOR CHRISTMAS | 85.18 |
| BACH,J.S. | CANTATAS VOL.3 | 90.19 |
| BACH,J.S. | CHORALES +CDROM | 60.87 |
| BACH,J.S. | EARTHLY AND DIVINE | 92.33 |
| BACH,J.S. | EARTHLY AND DIVINE | 92.33 |
| BACH,J.S. | Glenn Gould Plays Bach | 45.15 |
| BACH,J.S. | GLENN GOULD PLAYS BACH | 68.73 |
| BACH,J.S. | INTEGRALE CONCERTS.. | 88.04 |
| BACH,J.S. | INTEGRALE CONCERTS.. | 88.04 |
| BACH,J.S. | Sacred Works | 37.4 |
| BACH,J.S. | SACRED WORKS | 65.16 |
| BACH,J.S. | SES 100 CHEF'S D'OEUVRE | 65.16 |
| BACH,J.S. | SUITES | 83.75 |
| BACH,J.S. | THOMANERCHOR LEPZIG SINGT | 71.02 |
| BACH,J.S. | Well-Tempered.. -Ltd- | 37.4 |
| BACH,J.S. | WELL-TEMPERED.. -LTD- | 65.16 |
| BACH,J.S. / BACH COLLEGIUM STUTTGART / RILLING | MOST BEAUTIFUL PRAISE & THANKSGIVING CANTATAS | 77.49 |
| BACH,J.S. / BACH ENSEMBLE / RILLING | ADVENT & CHRISTMAS CANTATAS | 64.57 |
| BACH,J.S. / BEETHOVEN / SCHOENBERG / BERG / GOULD | YOUNG MAVERICK | 42.61 |
| BACH,J.S. / BEETHOVEN / SCHOENBERG / BERG / GOULD | YOUNG MAVERICK | 42.61 |
| BACH,J.S. / CAFE ZIMMERMANN | CONCERTOS I TO VI | 96.87 |
| BACH,J.S. / CAFE ZIMMERMANN | CONCERTOS I TO VI | 103.32 |
| BACH,J.S. / GUILOU | ORGAN WORKS OF BACH | 58.11 |
| BACH,J.S. / ROUSSET | CHRISTOPHE ROUSSET BOX SET | 71.03 |
| BACH-VIVALDI | BACH-VIVALDI | 80.89 |
| BACHARACH,BURT | ANYONE WHO HAD A HEART | 97.98 |
| BACH\HERREWEGHE | Bach Oeuvres Sacr | 30.94 |
| BAKER,CHET | YOUNG MAN WITH THE HORN | 76.53 |
| BALAKIREV / PALEY,ALEXANDER | COMPLETE PIANO WORKS | 49.07 |
| BALAKIREV / STATE ACADEMIC SYM ORCH / SVETLANOV | SVETLANOV CONDUCTS | 140.8 |
| BALAKIREV,M. | COMPLETE PIANO WORKS | 66.88 |
| BALAVOINE | Les 100 Plus Belles Chansons | 65.81 |
| Balsamo,Umberto | UNIVERSAL MUSIC COLLECTION | 58.11 |
| Band | A Musical History | 75.22 |
| BAND | A MUSICAL HISTORY + DVD | 119.21 |
| Band | MUSICAL HISTORY | 148.55 |
| BANTOCK / RPO / HANDLEY | ORCHESTRAL MUSIC | 109.78 |
| Barbara Cook | The Essential Barbara | 38.83 |
| BARBARA HENDRICKS | 100 BEST BARBARA HENDRICKS | 16.29 |
| Barbara Hendricks | Les 100 Plus Beaux Airs de Barbara Hendricks | 15.35 |
| BARBER,S. | COMPLETE ORCHESTRAL WORKS | 84.04 |
| BARRETT,SEAN | Dickens: Barnaby Rudge | 60.65 |
| BARRETT,SEAN | Smith Adam: Wealth Of Nations | 51.6 |
| BARRIOS | COMPLETE MUSIC FOR SOLO G | 66.88 |
| Basie,Count | ONLY THE BEST OF COUNT BASIE & HIS ORCHESTRA | 83.95 |
| BATTISTI,LUCIO | Le Avventure.. -Deluxe- | 56.77 |
| BATTISTI,LUCIO | LE AVVENTURE.. -DELUXE- | 75.17 |
| BAVIDGE,RACHEL | A.Bronte: Agnes Grey | 60.65 |
| Bee Gees | STUDIO ALBUMS 1967-68 | 116.24 |
| BEECHAM,THOMAS | ENGLISH COLLECTION | 42.61 |
| BEECHAM,THOMAS | FRENCH COLLECTION | 42.61 |
| BEECHAM,THOMAS | French Music | 37.4 |
| BEECHAM,THOMAS | FRENCH MUSIC | 65.16 |
| Beegie Adair | The Great American Songbook Collection | 38.16 |
| BEETHOVEN | Beethoven Concertos & Sonates | 30.94 |
| BEETHOVEN & LISZT / KATSARIS | TRANSCRIPTIONS: SYMPHONIES NOS 1-9 | 64.57 |
| BEETHOVEN / ANDOR / SZIRMAY / KORONDI | COMPLETE SYMPHONIES | 90.41 |
| BEETHOVEN / ANIMA ETERNA / IMMERSEEL | COMPLETE SYMPHONIES | 83.95 |
| BEETHOVEN / ANIMA ETERNA / IMMERSEEL | COMPLETE SYMPHONIES | 90.41 |
| BEETHOVEN / BERNSTEIN / NEW YORK PHILHARMONIC | BEETHOVEN: SYMPHONIES | 32.28 |
| BEETHOVEN / BERNSTEIN / NEW YORK PHILHARMONIC | BEETHOVEN: SYMPHONIES | 36.16 |
| BEETHOVEN / CHOPIN / LONDON SYM ORCH / ESCHENBACH | EARLY RECORDINGS | 58.11 |
| BEETHOVEN / GOULD,GLENN | BEETHOVEN: PNO SONATAS | 36.16 |
| BEETHOVEN / GOULD,GLENN | BEETHOVEN: PNO SONATAS | 38.74 |
| BEETHOVEN / KARAJAN / BPO | SYMPHONIES (COMPLETE) | 42.61 |
| BEETHOVEN / KONWITSCHNY / ADAM | SYMPHONY 9 | 71.03 |
| BEETHOVEN / MUTI | COMPLETE SYMPHONIES | 42.61 |
| BEETHOVEN / NYLUND / VERMILLION / NORRINGTON | NORRINGTON CONDUCTS BEETHOVEN COMPLETE SYMPHONIES | 109.78 |
| BEETHOVEN / SAARBRUCKEN RADIO SYM / SKROWACZEWSKI | SYMPHONIES 1-9 | 64.57 |
| BEETHOVEN / SIR COLIN DAVIS | COMPLETE SYMPHONIES | 58.11 |
| BEETHOVEN / WAGNER / MOZART | GREAT SINGERS & MUSICIANS IN COPENHAGEN 1931-1939 | 83.95 |
| BEETHOVEN,L. VAN | 100 BEST BEETHOVEN | 65.16 |
| BEETHOVEN,L. VAN | 101 BEETHOVEN | 69.45 |
| BEETHOVEN,L. VAN | 9 SYMPHONIES | 55.87 |
| BEETHOVEN,L. VAN | 9 SYMPHONIES | 90.19 |
| BEETHOVEN,L. VAN | Amnesty International Con | 83.9 |
| BEETHOVEN,L. VAN | AMNESTY INTERNATIONAL CON | 90.19 |
| BEETHOVEN,L. VAN | Complete Symphonies | 37.4 |
| BEETHOVEN,L. VAN | COMPLETE SYMPHONIES | 65.16 |
| BEETHOVEN,L. VAN | COMPLETE SYMPHONIES | 67.31 |
| BEETHOVEN,L. VAN | COMPLETE SYMPHONIES =BOX= | 79.39 |
| BEETHOVEN,L. VAN | Concertos & Sonates | 37.4 |
| BEETHOVEN,L. VAN | CONCERTOS AND SONATES | 65.16 |
| BEETHOVEN,L. VAN | LEONARD BERNSTEIN | 63.37 |
| BEETHOVEN,L. VAN | SYMPHONIES 1-9-WALLET BOX | 56.58 |
| BEETHOVEN,L. VAN | SYMPHONIES AND OUVERTURES | 84.89 |
| BEETHOVEN,L. VAN | SYMPHONIES AND OUVERTURES | 84.89 |
| BEETHOVEN,L. VAN | SYMPHONIES NO.1-9 | 73.03 |
| BEETHOVEN,L. VAN | SYMPHONY NO.1-9 | 138.09 |
| BEETHOVEN,L. VAN | SYMPHONY NO.1-9-OVERTURES | 81.61 |
| BEETHOVEN,L.V. | DIE 9 SINFONIEN | 71.74 |
| BEETHOVEN,L.V. | SYMPHONIES 1-9-OVERTURES | 66.59 |
| BEETHOVEN,L.V. | Symphonies 1-9/Overtures | 41.27 |
| BEETHOVEN-LISZT | COMPLETE SYMPHONIES-TRANS | 72.02 |
| BEETHOVEN-LISZT | SYMPHONIES NO.1-9 | 81.61 |
| BEETHOVEN/LISZT | Symphonies No.1-9 | 67.11 |
| BERIO-MADERNA-CASTIGLIONI | PRIX ITALIA -.. | 139.02 |
| BERLIN CITY SOUNDS | STEP 1 - BERLIN | 109.78 |
| Berlin Philharmonic Orchestra | Beethoven: 9 Symphonien | 55.64 |
| BERLINER PHILHARMONIKER | 100 BEST BERLINER.. | 65.16 |
| BERLINER PHILHARMONIKER HERBERT KARAJAN | BEETHOVEN: 9 SYMPHONIES; OVERTURES | 65.16 |
| BERLINER PHILHARMONIKER RAFAEL KUBELIK | DVORAK: THE 9 SYMPHONIES | 65.16 |
| BERNARD LAVILLIERS | 100 + BELLES CHANSONS | 40.72 |
| BERNSTEIN / SCHUBERT / MENDELSSOHN / SCHUMANN | COMPLETE RECORDINGS ON DEUTSCHE GRAMMOPHON | 96.87 |
| BERNSTEIN LEONARD | Mahler I | 67.11 |
| Bernstein,Leonard | LEONARD BERNSTEIN CONDUCTS BERNSTEIN | 42.61 |
| BERRY,CHUCK / DIDDLEY,BO | BIG BOX | 32.28 |
| BERRY,CHUCK-BO DIDDLEY | BIG BOX OF BERRY 'N' BO | 62.23 |
| BERSANI,SAMUELE | ALBUM ORIGINALI | 71.59 |
| Best 20th Century Classics 100 | Best 20th Century Classics 100 | 15.35 |
| Best Ballet 100 | Best Ballet 100 | 16.94 |
| Best Cello 100 | Best Cello 100 | 15.8 |
| Best Classics 100 | Best Classics 100 | 15.35 |
| Best Handel 100 | Best Handel 100 | 15.35 |
| Best Handel 100 | Best Handel 100 | 16.45 |
| Best Romantic Classics 100 | Best Romantic Classics 100 | 15.35 |
| Best Tango 100 | Best Tango 100 | 15.35 |
| Best Tchaikovsky 100 | Best Tchaikovsky 100 | 15.35 |
| Best Tchaikovsky 100 | Best Tchaikovsky 100 | 16.94 |
| Best Tenor Voices 100 | Best Tenor Voices 100 | 15.35 |
| Best Wedding 100 | Best Wedding 100 | 15.35 |
